| Oznacení kazety | Typ tiskárny | Kapacita (5% pokrytí) | Cena originalu bez DPH | Cena renovace bez DPH |
| 92274A | Laser Jet 4L/4ML/4N/4P/4MP | 3000 | 1921 | 650 |
| 92298A | Laser Jet 4/4+/5 | 6800 | 2191 | 850 |
| 92298X | Laser Jet 4/4+/5 | 8800 | 2132 | 890 |
| C3906A | Laser Jet 5L/6L | 2500 | 1480 | 575 |
| C3903A | Laser Jet 5P/5MP/6P/6MP | 4000 | 1717 | 675 |
| CB435A | Laser Jet P1005/1006 | 1500 | 1342 | 750 |
| CB436A | Laser Jet P1505 | 2000 | 1521 | 780 |
| Q2612A | Laser Jet 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/3150 | 2000 | 1515 | 575 |
| C4092A | Laser Jet 1100/1100A/3200 | 2500 | 1319 | 575 |
| Q2624A | Laser Jet 1150 | 2500 | 1550 | 595 |
| C7115A | Laser Jet 1200/1220/1000W/1005 | 2500 | 1363 | 575 |
| C7115X | Laser Jet 1200/1220/1000W/1005 | 3000 | 1636 | 605 |
| CB540A | Laser Jet CP1215/1515 Black | 2200 | 1543 | 960 |
| CB541/542/543A | Laser Jet CP1215/1515 Cyan/Yellow/Magenta | 1400 | 1421 | 950 |
| Q2613A | Laser Jet 1300 + Äip | 2500 | 1555 | 640 |
| Q2613X | Laser Jet 1300 + Äip | 3500 | 1871 | 690 |
| Q5949X | Laser Jet 1320 + Äip | 6000 | 2670 | 830 |
| Q5949A | Laser Jet 1320/1160 + Äip | 2500 | 1548 | 645 |
| Q7553A | Laser Jet P2015 | 3000 | 1717 | 690 |
| Q7553X | Laser Jet P2015 | 7000 | 3000 | 920 |
| CE505A | Laser Jet P2035/2055 | 2300 | 1708 | 990 |
| CE505X | Laser Jet P2035/2055 | 6500 | 2956 | 1400 |
| C4096A | Laser Jet 2100/2100M/2100TN/2200 | 5000 | 2086 | 730 |
| Q2610A | Laser Jet 2300 + Äip | 6000 | 2458 | 830 |
| CC530A | Laser Jet CM2320 Black | 3500 | 2390 | 1290 |
| CC531/532/533A | Laser Jet CM2320 Cyan/Yellow/Magenta | 2800 | 2278 | 1290 |
| Q6511A | Laser Jet 2420/2430 + Äip | 6000 | 2528 | 950 |
| Q6511X | Laser Jet 2420/2430 + Äip | 12000 | 4147 | 1150 |
| C9700A | Laser Jet 2500/1500 Black | 5000 | 1758 | 850 |
| C9701,2,3A | Laser Jet 2500/1500 Cyan/Yellow/Magenta | 4000 | 2076 | 850 |
| C9704A | Laser Jet 2500/1500 OPC DRUM | 20000 | 3690 | 1320 |
| Q3960A | Laser Jet 2550/2840 Black | 5000 | 1749 | 850 |
| Q3961,2,3A | Laser Jet 2550/2840 Cyan/Yellow/Magenta | 4000 | 2086 | 850 |
| Q3964A | Laser Jet 2550/2840 OPC DRUM | 20000 | 3752 | 1320 |
| Q6000A | Laser Jet 2600/1600 / CM 1015/1017 Black | 2500 | 1634 | 850 |
| Q6001,2,3A | Laser Jet 2600/1600 / CM 1015/1017 Cyan/Yellow/Magenta | 2000 | 1766 | 850 |
| Q7551A | Laser Jet 3005 | 6500 | 2641 | 995 |
| Q7551X | Laser Jet 3005 | 13000 | 4286 | 1190 |
| Q2670A | Laser Jet 3500/3700 Black | 6000 | 2712 | 1350 |
| Q2671,2,3A | Laser Jet 3500 Cyan/Yellow/Magenta | 4000 | 2683 | 1370 |
| Q2681,2,3A | Laser Jet 3700 Cyan/Yellow/Magenta | 6000 | 3427 | 1420 |
| Q7560A | Laser Jet 3000 Black | 6500 | 2728 | 1450 |
| Q7561,2,3A | Laser Jet 3000 Cyan/Yellow/Magenta | 3500 | 2640 | 1520 |
| Q6470A | Laser Jet 3600/3800 Black | 6000 | 2698 | 1450 |
| Q6471,2,3A | Laser Jet 3600 Cyan/Yellow/Magenta | 4000 | 2689 | 1450 |
| Q7581,2,3A | Laser Jet 3800 Cyan/Yellow Magenta | 6000 | 3416 | 1490 |
| C4127A | Laser Jet 4000/4050N | 6000 | 1921 | 820 |
| C4127X | Laser Jet 4000/4050N | 10000 | 2600 | 870 |
| CC364A | Laser Jet CP4015/4515 | 10000 | 3123 | 1470 |
| CC364X | Laser Jet CP4015/4515 | 20000 | 5415 | 2050 |
| C8061A | Laser Jet 4100 + Äip | 6000 | 2081 | 970 |
| C8061X | Laser Jet 4100 + Äip | 10000 | 2624 | 1000 |
| Q1338A | Laser Jet 4200 + Äip | 12000 | 3095 | 1250 |
| Q5942A | Laser Jet 4250/4350 + Äip | 10000 | 3000 | 1380 |
| Q5942X | Laser Jet 4250/4350 + Äip | 20000 | 4464 | 1690 |
| Q1339A | Laser Jet 4300 + Äip | 18000 | 4047 | 1690 |
| Q5945A | Laser Jet 4345 + Äip | 18000 | 4047 | 1770 |
| C9720A | Laser Jet 4600 Black | 9000 | 3134 | 1820 |
| C9721,2,3A | Laser Jet 4600 Cyan/Yellow/Magenta | 8000 | 4174 | 1850 |
| C4129X | Laser Jet 5000/5100 | 10000 | 3281 | 1150 |
| Q7516A | Laser Jet 5200 | 12000 | 3631 | 1720 |
| C4182X | Laser Jet 8100/8150 | 20000 | 3403 | 1720 |
| C4149A | Laser Jet 8500 Black | 17000 | 2569 | 1450 |
| C4150/51/52A | Laser Jet 8500 Cyan/Yellow/Magenta | 8500 | 3875 | 1720 |
| TN2000 | Brother HL 2030/2040/2070 / MFC 7420/7820 | 2000 | 1471 | 700 |
| DR2000 | Brother HL 2030/2040/2070 | 12000 | 1831 | 1290 |
| TN2120 | Brother HL 2140/2150/2170/DCP 7030/7045 | 2600 | 1456 | 890 |
| TN3030 | Brother HL 5140/5150/5170 | 3500 | 1645 | 750 |
| TN3060 | Brother HL 5140/5150/5170 | 6700 | 2066 | 790 |
| TN3130 | Brother HL 5240 | 3500 | 1724 | 800 |
| TN3170 | Brother HL 5240 | 7000 | 2209 | 830 |
| DR3100 | Brother HL 5240 | 20000 | 3432 | 1190 |
| TN4100 | Brother HL 6050 | 7500 | 2162 | 950 |
| TN6600 | Brother HL 1240 | 6000 | 2009 | 700 |
| DR6000 | Brother HL 1240 | 20000 | 3412 | 1190 |
| TN7600 | Brother HL 1650 | 6000 | 2009 | 830 |
| DR7000 | Brother HL 1650 | 20000 | 3412 | 1190 |
| TN8000 | Brother MFC 9030/9070/4800/9160/9180 | 2200 | 868 | 460 |
| TN04 BK | Brother HL 2700 Black | 10000 | 3495 | 1470 |
| TN04 C/Y/M | Brother HL 2700 Cyan/Yellow/Magenta | 6600 | 3767 | 1470 |
| E-30 | Canon PC 310/330 | 4000 | 2617 | 950 |
| FX-3 | Canon Fax L200/300 | 2500 | 1427 | 620 |
| FX-10 | Canon Fax L100/120 | 2000 | 1353 | 620 |
| Cartridge T | Canon Fax L380/400 | 4000 | 2125 | 675 |
| Cartridge M | Canon PC 1210 | 5000 | 2974 | 950 |
| EP 27 | Canon LBP 3200 | 2500 | 1222 | 630 |
| EP 22 | Canon LBP 800 | 2500 | 1147 | 570 |
| CRG 703 | Canon LBP 2900/3000 | 2000 | 1268 | 575 |
| CRG 706/106/FX-11 | Canon MF 6530/6540/6550/6560/6580 | 5000 | 2585 | 1050 |
| CRG 711 BK | Canon LBP 5300/5360 | 6000 | 2605 | 1450 |
| CRG 711 C/Y/M | Canon LBP 5300/5360 | 6000 | 3292 | 1490 |
| CRG 712 | Canon LBP 3010/3100 | 1500 | 1221 | 750 |
| CRG 713 | Canon LBP 3250 | 2000 | 1380 | 780 |
| CRG715H | Canon LBP 3310/3370 | 7000 | 2808 | 920 |
| EP 701 BK | Canon LBP 5200 Black | 5000 | 1755 | 850 |
| EP 701 C/M/Y | Canon LBP 5200 C/M/Y | 4000 | 2063 | 850 |
| EP 87 BK | Canon LBP 2410 Black | 5000 | 1606 | 850 |
| EP 87 C/M/Y | Canon LBP 2410 C/M/Y | 4000 | 1984 | 850 |
| CRG 707 BK | Canon LBP 5000 Black | 2500 | 1493 | 850 |
| CRG 707 C/Y/M | Canon LBP 5000 C/Y/M | 2000 | 1579 | 850 |
| K3756 | Dell 1700/1710 | 6000 | 2473 | 965 |
| MW558 | Dell 1720 | 6000 | 2473 | 980 |
| RF223 | Dell 1815 | 5000 | 1961 | 1120 |
| 3010BK | Dell 3010 Black | 4000 | 1399 | 829 |
| 3010 C/Y/M | Dell 3010 Cyan/Yellow/Magenta | 4000 | 1986 | 989 |
| 1320BK | Dell 1320 Black | 2000 | 1527 | 799 |
| 1320 C/Y/M | Dell 1320 Cyan/Yellow/Magenta | 2000 | 1961 | 869 |
| C13S050100 | Epson Aculaser C900/1900 BK | 4500 | 1326 | 1050 |
| C13S050097/98/99 | Epson Aculaser C900/1900 C/M/Y | 4500 | 3345 | 1090 |
| C13S050033 | Epson Aculaser C1000/2000 BK | 6000 | 1742 | 1420 |
| C13S050034/35/36 | Epson Aculaser C1000/2000 C/M/Y | 6000 | 3345 | 1450 |
| C13S050087 | Epson EPL 5700/5800/5900 | 6000 | 2804 | 630 |
| C13S050166 | Epson EPL 6200 | 6000 | 2627 | 890 |
| C13S050190 | Epson Aculaser C1100 BK | 4000 | 1643 | 890 |
| C13S050187/188/189 | Epson Aculaser C1100 C/M/Y | 4000 | 2712 | 990 |
| TK-16 | Kyocera FS 600/680/800 | 3000 | 1364 | 720 |
| TK-18 | Kyocera FS 1020 | 7200 | 1697 | 690 |
| TK-50 | Kyocera FS 1900 | 15000 | 2001 | 1190 |
| TK-55 | Kyocera FS 1920 | 15000 | 2427 | 1150 |
| TK-60 | Kyocera FS 1800/3800 | 20000 | 2319 | 1290 |
| TK-100 | Kyocera KM 1500 | 6000 | 1317 | 690 |
| TK-110 | Kyocera FS 720/820/920 | 6000 | 2014 | 820 |
| TK-120 | Kyocera FS 1030D | 7200 | 2118 | 750 |
| TK-130 | Kyocera FS 1300 | 7200 | 2128 | 880 |
| TK-310 | Kyocera FS 2000 | 12000 | 2225 | 1150 |
| TK-320 | Kyocera FS 3900 | 15000 | 2306 | 1470 |
| TK-330 | Kyocera FS 4000 | 20000 | 2407 | 1320 |
| TK-410 | Kyocera KM 1800/2530/3530/3550/4030 | 34000 | 1634 | 1220 |
| 12036SE | Lexmark E120 | 2000 | 1981 | 750 |
| 12A8405 | Lexmark 330/332/340 | 6000 | 2561 | 870 |
| E250A11E | Lexmark E250/350/352 | 3500 | 2066 | 900 |
| 12A7405 | Lexmark E321/323/220 | 6000 | 2823 | 1220 |
| 20K1403 | Lexmark C510 BK | 10000 | 3695 | 1520 |
| 20K1400/01/02 | Lexmark C510 C/M/Y | 6600 | 4844 | 1450 |
| C5222KG | Lexmark C522/524/530/532/534 BK | 4000 | 2691 | 1420 |
| C5222C/Y/M | Lexmark C522/524/530/532/534 C/Y/M | 3000 | 2991 | 1490 |
| 18S0090 | Lexmark X215 | 3000 | 1599 | 800 |
| SP302 | Minolta PagePro 6 | 3000 | 1504 | 545 |
| SP8 | Minolta PagePro 8/1100/1200 | 6000 | 3057 | 575 |
| x | Minolta PagePro 6/8/1100/1200 OPC j. | 20000 | 1897 | 890 |
| P1705568001 | Minolta PagePro 1300/1350/1380W | 6000 | 2743 | 790 |
| x | Minolta PagePro 1300/1350/1380W/Di 1610 OPC j. | 20000 | 1808 | 890 |
| 9J04202 | Minolta PagePro 1400W | 2000 | 1636 | 820 |
| 101A | Minolta Di 1610 | 6000 | 834 | 610 |
| 1710471001 | QMS Magicolor 2200 BK | 6000 | 1849 | 1450 |
| 1710471002/03/04 | QMS Magicolor 2200 C/M/Y | 6000 | 2944 | 1650 |
| 1710517005 | QMS Magicolor 2300 BK | 4500 | 2215 | 1050 |
| 1710517006/7/8 | QMS Magicolor 2300 C/M/Y | 4500 | 3592 | 1070 |
| x | QMS Magicolor 2300 OPC | 25000 | 3133 | 1320 |
| P1710589004 | QMS Magicolor 2400W BK | 4500 | 1919 | 1150 |
| P1710589005/6/7 | QMS Magicolor 2400W C/M/Y | 4500 | 3091 | 1150 |
| x | QMS Magicolor 2400W OPC | 25000 | 3042 | 1550 |
| Type 9 | OKI B4100/4200/4250/4300/4350 | 2500 | 997 | 570 |
| Type 6 | OKIPAGE 6W/8W/8P/8iM/8P+, OKIFAX 4500, OKIOFFICE 84/86 | 1500 | 786 | 450 |
| Type 5 | OKIPAGE 10/i/ex/n/12/i/ex/n/14ex/exs/i/n | 2500 | 1120 | 475 |
| Type 8 | OKIPAGE 14i/14in/14n/14ex/14exs | 4000 | 1327 | 550 |
| C3000BK | OKI C3000/3100/3200 Black | 3000 | 1189 | 750 |
| C3000CYM | OKI C3000/3100/3200 Cyan/Yellow/Magenta | 3000 | 2672 | 830 |
| C5000BK | OKI C5000/5100/5200/5300/5400 Black | 5000 | 1475 | 820 |
| C5000CYM | OKI C5000/5100/5200//5300/5400 Cyan/Yellow/Magenta | 5000 | 3582 | 950 |
| C5250BK | OKI C5250/5450/5510/5540 Black | 5000 | 1377 | 870 |
| C5250CYM | OKI C5250/5450/5510/5540 Cyan/Yellow/Magenta | 5000 | 3202 | 1050 |
| C5600BK | OKI C5600/5700 Black | 6000 | 1791 | 1050 |
| C5600CYM | OKI C5600/5700 Cyan/Yellow/Magenta | 2000 | 1658 | 1050 |
| C5650BK | OKI C5650/5750 Black | 8000 | 2189 | 1100 |
| C5650CYM | OKI C5650/5750 Cyan/Yellow/Magenta | 2000 | 1658 | 1150 |
| C5850BK | OKI C5850/5950 Black | 8000 | 2189 | 1150 |
| C5850CYM | OKI C5850/5950 Cyan/Yellow/Magenta | 6000 | 3515 | 1190 |
| ML1210D3 | Samsung ML 1010/1210 | 3000 | 1665 | 800 |
| ML1710D3 | Samsung ML 1510/1520/1710/1750 | 3000 | 1816 | 790 |
| ML1610D3 | Samsung ML 1610 | 3000 | 1544 | 790 |
| MLD1630A | Samsung ML 1630/SCX 4500 | 2500 | 1641 | 1090 |
| MLT-D1082S | Samsung ML 1640/2240 | 1500 | 1232 | 950 |
| ML2010D3 | Samsung ML 2010/2510 | 3000 | 1712 | 790 |
| ML2150D8 | Samsung ML 2150 | 8000 | 3334 | 1520 |
| ML2250D5 | Samsung ML 2250 | 5000 | 2193 | 1090 |
| ML3470D10 | Samsung ML 3470 | 10000 | 3186 | 1520 |
| SCX4216D3 | Samsung SCX 4016/4216 | 3000 | 1760 | 790 |
| SCX4100D3 | Samsung SCX 4100 | 3000 | 1845 | 790 |
| SCX4200D3 | Samsung SCX 4200 | 3000 | 1727 | 820 |
| SCX4521D3 | Samsung SCX 4521 | 3000 | 1700 | 790 |
| SCX4720D5 | Samsung SCX 4720 | 5000 | 1893 | 1090 |
| SCX4725D3 | Samsung SCX 4725 | 3000 | 1845 | 990 |
| CLP300D2K | Samsung CLP 300 Black | 2000 | 1328 | 500 |
| CLP300D1C/M/Y | Samsung CLP 300 Cyan/Magenta/Yellow | 1000 | 1039 | 500 |
| CLP500D7K | Samsung CLP 500/550 BK | 7000 | 2614 | 1370 |
| CLP500D5C/Y/M | Samsung CLP 500/550 C/M/Y | 5000 | 2790 | 1370 |
| CLP510D7K | Samsung CLP 510 BK | 7000 | 2530 | 1450 |
| CLP510D5C/M/Y | Samsung CLP 510 C/M/Y | 5000 | 2950 | 1550 |
| 106R442 | Xerox P1210 | 6000 | 2587 | 1320 |
| 13R00606 | Xerox Workcentre PE 120 | 5000 | 1874 | 1090 |
| 013R00621 | Xerox Workcentre PE 220 | 2000 | 1663 | 900 |
| 113R00667 | Xerox Workcentre PE 16 | 3000 | 2028 | 790 |
| 013R00625 | Xerox Workcentre 3119 | 3000 | 2192 | 950 |
| 109R00725 | Xerox Phaser 3115/3120/3121/3130 | 3000 | 1624 | 790 |
| 106R001159 | Xerox Phaser 3117/3122 | 3000 | 1532 | 790 |
| 109R747 | Xerox Phaser 3150 | 5000 | 2349 | 1090 |
| 106R462 | Xerox Phaser 3400 | 6000 | 3506 | 1320 |
| 106R01034 | Xerox Phaser 3420 | 10000 | 3472 | 1350 |
| 106R688 | Xerox Phaser 3450 | 10000 | 4048 | 1850 |
| 106R01048 | Xerox Workcentre M20/20i | 8000 | 1592 | 1000 |
| 006R01278 | Xerox Workcentre 3119 | 8000 | 2095 | 1520 |
| 106R00684 | Xerox Phaser 6100 BK | 7000 | 2172 | 1390 |
| 106R00680/1/2 | Xerox Phaser 6100 C/M/Y | 5000 | 2830 | 1550 |
| 106R01274 | Xerox Phaser 6110 Black | 2000 | 1140 | 580 |
| 106R01204/205/206 | Xerox Phaser 6110 Cyan/Magenta/Yellow | 1000 | 943 | 580 |
Copyright Š 2009, Administrace